Gewindedrehplatten Sägengewinde DIN 513
Eigenschaften:
- Gewindedrehplatten innen links
Qualitäten:
- MXC: PVD TiN beschichtete Feinstkornqualität für Automatenstähle, legierte Stähle (unter 30HRc), rostfreien Stahl und Gusseisen
- BMA: PVD TiAlN beschichtete Ultra-Feinstkornqualität für rostfreien Stahl und exotische Materialien bei mittleren bis hohen Schnittgeschwindigkeiten
- BLU: PVD Dreilagenbeschichtetes Feinstkorn-Hartmetall für Edelstahl, Gusseisen, Titan, NE-Metall und die meisten Hochtemperaturlegierungen
- K20: Hartmetall-Qualität für NE-Metalle, Aluminium und Gusseisen
Downloads und weiterführende Links:
| 16IL2SAGEBMA | 16 | I | L | 2 | BMA | 270/16IL2SAGEBMA | 30.05 € | |
|||
| 16IL2SAGEMXC | 16 | I | L | 2 | MXC | 270/16IL2SAGEMXC | 30.05 € | |
|||
| 22IL3SAGEBMA | 22 | I | L | 3 | BMA | 270/22IL3SAGEBMA | 42.77 € | |
|||
| 22IL3SAGEMXC | 22 | I | L | 3 | MXC | 270/22IL3SAGEMXC | 41.2 € | |
|||
| 22IL4SAGEBMA | 22 | I | L | 4 | BMA | 270/22IL4SAGEBMA | 41.2 € | |
|||
| 22IL4SAGEMXC | 22 | I | L | 4 | MXC | 270/22IL4SAGEMXC | 41.2 € | |
|||
| 22UIL5SAGEBMA | 22 | U | I | L | 5 | BMA | 270/22UIL5SAGEBMA | 41.2 € | |
||
| 22UIL6SAGEBMA | 22 | U | I | L | 6 | BMA | 270/22UIL6SAGEBMA | 41.2 € | |
||
| 22UIL6SAGEMXC | 22 | U | I | L | 6 | MXC | 270/22UIL6SAGEMXC | 41.2 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
C.P.T. GmbH
Danziger Strasse 1, D-71691 Freiberg am Neckar
Telefon: +49 7141 1423900, info@cpt-werkzeuge.de
Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt