Morsekegel-Aufnahmen mit Steilkegel
Informationen:
- Morsekegel-Aufnahmen mit Austreiblappen
- DIN 69871 SK 30 / SK 40 / SK 50
- Form AD: Zentrale Kühlmittelzufuhr
- Form AD/B: Zentrale Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbare Kühlkanäle im Bunde
- Gewuchtet: G 6,3 / 15.000 U/min.
| 30 | MK 1 | AD | 50 | 25 | 225/302.07.01.50 | 52 € | |
|
| 30 | MK 2 | AD | 65 | 32 | 225/302.07.02.65 | 52 € | |
|
| 30 | MK 3 | AD | 80 | 40 | 225/302.07.03.80 | 52 € | |
|
| 40 | MK 1 | AD | 50 | 25 | 225/402.07.01.50 | 39 € | |
|
| 40 | MK 2 | AD | 50 | 32 | 225/402.07.02.50 | 39 € | |
|
| 40 | MK 3 | AD | 70 | 40 | 225/402.07.03.70 | 39 € | |
|
| 40 | MK 4 | AD | 95 | 48 | 225/402.07.04.95 | 42.5 € | |
|
| 50 | MK 5 | AD | 197 | 63 | 225/502.07.05.197 | 174 € | |
|
| 50 | MK 3 | AD | 65 | 40 | 225/502.07.03.65 | 54 € | |
|
| 50 | MK 2 | AD | 60 | 32 | 225/502.07.02.60 | 54 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH
Heerweg 9, D-72116 Mössingen
Telefon: +49 7473 9545-0, info@eroglu.de
Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt