NC-Bohrfutter für Rechts- und Linkslauf mit Steilkegel
Informationen:
- DIN 69871 SK 30 / SK 40 / SK 50
- Form A: ohne Kühlmittelzufuhr
- Form AD/B: Zentrale Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbare Kühlkanäle im Bund
- Gewuchtet: G 2,5 / 20.000 U/min.
| 30 | AD | 0,5 - 8 | 70 | 36 | 73 | 225/302.15.08.70 | 255 € | |
|
| 30 | AD | 1,0 - 13 | 111 | 50 | 119 | 225/302.15.13.111 | 199 € | |
|
| 40 | AD | 0,5 - 8 | 70 | 36 | 73 | 225/402.15.08.70 | 209 € | |
|
| 40 | AD/B | 0,5 - 8 | 70 | 36 | 73 | 225/403.15.08.70 | 212 € | |
|
| 40 | AD | 1,0 - 13 | 90 | 50 | 98 | 225/402.15.13.90 | 197.5 € | |
|
| 40 | AD/B | 1,0 - 13 | 90 | 50 | 98 | 225/403.15.13.90 | 225 € | |
|
| 40 | AD | 3,0 - 16 | 95 | 57 | 100 | 225/402.15.16.95 | 199.5 € | |
|
| 40 | AD/B | 3,0 - 16 | 95 | 57 | 100 | 225/403.15.16.95 | 235 € | |
|
| 50 | AD | 1,0 - 13 | 90 | 50 | 98 | 225/502.15.13.90 | 216 € | |
|
| 50 | AD/B | 1,0 - 13 | 90 | 50 | 98 | 225/503.15.13.90 | 254.5 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH
Heerweg 9, D-72116 Mössingen
Telefon: +49 7473 9545-0, info@eroglu.de
Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt