ER Spannzangenfutter mit Steilkegel
Informationen:
- DIN 2080 SK 30 / SK 40 / SK 50
- Form AD: Zentrale Kühlmittelzufuhr
| 30 | AD | ER 25 | 430 E (2 - 16) | 50 | 42 | 42 | 225/301.02.16.50 | 62 € | |
|
| 30 | AD | ER 32 | 470 E (2 - 20) | 50 | 50 | 48 | 225/301.02.20.50 | 65 € | |
|
| 40 | AD | ER 16 | 426 E (1 - 10) | 50 | 28 | 32 | 225/401.02.10.50 | 66 € | |
|
| 40 | AD | ER 25 | 430 E (2 - 16) | 50 | 42 | 42 | 225/401.02.16.50 | 66 € | |
|
| 40 | AD | ER 32 | 470 E (2 - 20) | 50 | 50 | 48 | 225/401.02.20.50 | 65 € | |
|
| 40 | AD | ER 40 | 472 E (3 - 26) | 80 | 63 | 55 | 225/401.02.26.80 | 70 € | |
|
| 50 | AD | ER 32 | 470 E (2 - 20) | 63 | 50 | 48 | 225/501.02.20.63 | 101 € | |
|
| 50 | AD | ER 40 | 472 E (3 - 26) | 63 | 63 | 55 | 225/501.02.26.63 | 101 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH
Heerweg 9, D-72116 Mössingen
Telefon: +49 7473 9545-0, info@eroglu.de
Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt