Weldonfutter mit Steilkegel
Informationen:
- DIN 2080 SK 30 / SK 40 / SK 50
- Form AD: Zentrale Kühlmittelzufuhr
| 30 | AD | 40 | 6 | 25 | 36 | 225/301.04.06.40 | 49 € | |
|
| 30 | AD | 8 | 28 | 225/301.04.08.40 | 47 € | |
|||
| 30 | AD | 10 | 35 | 225/301.04.10.40 | 47 € | |
|||
| 30 | AD | 12 | 42 | 225/301.04.12.40 | 47 € | |
|||
| 30 | AD | 14 | 44 | 225/301.04.14.50 | 50 € | |
|||
| 30 | AD | 16 | 48 | 225/301.04.16.50 | 47 € | |
|||
| 30 | AD | 18 | 50 | 225/301.04.18.50 | 50 € | |
|||
| 30 | AD | 20 | 52 | 225/301.04.20.63 | 47 € | |
|||
| 40 | AD | 8 | 28 | 225/401.04.08.50 | 47 € | |
|||
| 40 | AD | 10 | 35 | 225/401.04.10.50 | 47 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH
Heerweg 9, D-72116 Mössingen
Telefon: +49 7473 9545-0, info@eroglu.de
Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt