Bohrfutteraufnahme mit Steilkegel
Informationen:
- DIN 2080 SK 30 / SK 40 / SK 50
- Form A: ohne Kühlmittelzufuhr
| 30 | A | 15 | B12 | 18,5 | 225/301.14.12.15 | 54 € | |
|
| 30 | A | 16 | B16 | 24 | 225/301.14.16.16 | 51 € | |
|
| 40 | A | 17 | B12 | 18,5 | 225/401.14.12.17 | 54 € | |
|
| 40 | A | 18 | B16 | 24 | 225/401.14.16.18 | 51 € | |
|
| 40 | A | 18 | B18 | 32 | 225/401.14.18.18 | 54 € | |
|
| 50 | A | 22 | B16 | 24 | 225/501.14.16.22 | 71 € | |
|
| 50 | A | 22 | B18 | 32 | 225/501.14.18.22 | 71 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH
Heerweg 9, D-72116 Mössingen
Telefon: +49 7473 9545-0, info@eroglu.de
Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt