Kombi-Aufsteckfräserdorn HSK-A
Informationen:
- DIN 69893 HSK-A 32 / HSK-A 50 / HSK-A 63 / HSK-A 80 / HSK-A 100
- Form A: Zentrale, axiale Kühlmittelzufuhr über Kühlmittelrohr
- Gewuchtet: G 2,5 / 25.000 U/min.
| 32 | 55 | 16 | 32 | - | - | 17 | 27 | 225/A32.10.16.55 | 159 € | |
|
| 32 | 55 | 22 | 40 | - | - | 19 | 31 | 225/A32.10.22.55 | 162 € | |
|
| 32 | 65 | 27 | 48 | - | - | 21 | 33 | 225/A32.10.27.65 | 166 € | |
|
| 40 | 50 | 16 | 32 | - | - | 17 | 27 | 225/A40.10.16.50 | 134 € | |
|
| 40 | 50 | 22 | 40 | - | - | 19 | 31 | 225/A40.10.22.50 | 137 € | |
|
| 40 | 65 | 27 | 48 | - | - | 21 | 33 | 225/A40.10.27.65 | 143 € | |
|
| 50 | 50 | 16 | 32 | - | - | 17 | 27 | 225/A50.10.16.50 | 132 € | |
|
| 50 | 50 | 22 | 40 | - | - | 19 | 31 | 225/A50.10.22.50 | 136 € | |
|
| 50 | 65 | 27 | 48 | - | - | 21 | 33 | 225/A50.10.27.65 | 141 € | |
|
| 50 | 65 | 32 | 58 | - | - | 24 | 38 | 225/A50.10.32.65 | 150 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH
Heerweg 9, D-72116 Mössingen
Telefon: +49 7473 9545-0, info@eroglu.de
Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt