Fräsdorne für Einschraubfräser HSK
Informationen:
- DIN 69893 HSK-A 63 / HSK-A 100
- Form A: Zentrale, axiale Kühlmittelzufuhr über Kühlmittelrohr
- Gewuchtet: G 2,5 / 25.000 U/min.
| 63 | 51 | 6,5 | 10 | 13 | M6 | 225/A63.12.06.51 | 192 € | |
|
| 63 | 51 | 8,5 | 13 | 15 | M8 | 225/A63.12.08.51 | 192 € | |
|
| 63 | 101 | 8,5 | 13 | 23 | M8 | 225/A63.12.08.101 | 231 € | |
|
| 63 | 76 | 8,5 | 13 | 22,5 | M8 | 225/A63.12.08.76 | 212 € | |
|
| 63 | 76 | 10,5 | 18 | 23 | M10 | 225/A63.12.10.76 | 207 € | |
|
| 63 | 51 | 10,5 | 18 | 20 | M10 | 225/A63.12.10.51 | 201 € | |
|
| 63 | 176 | 10,5 | 18 | 36 | M10 | 225/A63.12.10.176 | 314 € | |
|
| 63 | 126 | 10,5 | 18 | 32 | M10 | 225/A63.12.10.126 | 263 € | |
|
| 63 | 126 | 12,5 | 21 | 33 | M12 | 225/A63.12.12.126 | 263 € | |
|
| 63 | 101 | 12,5 | 21 | 31 | M12 | 225/A63.12.12.101 | 223 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH
Heerweg 9, D-72116 Mössingen
Telefon: +49 7473 9545-0, info@eroglu.de
Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt