Kontrolldorne HSK
Informationen:
- DIN 69893 HSK-A 32 / HSK-A 40 / HSK-A 50 / HSK-A 63 / HSK-A 80 / HSK-A 100
- Form A: Zentrale, axiale Kühlmittelzufuhr über Kühlmittelrohr
- Zur Abnahme von Werkzeugmaschinen gemäß ISO-Empfehlung R230
| 32 | A | 150 | 25 | 225/A32.18.25.150 | 503 € | |
|
| 40 | A | 150 | 25 | 225/A40.18.25.150 | 514 € | |
|
| 50 | A | 200 | 32 | 225/A50.18.32.200 | 535 € | |
|
| 63 | A | 300 | 40 | 225/A63.18.40.300 | 546 € | |
|
| 80 | A | 300 | 40 | 225/A80.18.40.300 | 650 € | |
|
| 100 | A | 300 | 50 | 225/A100.18.50.300 | 623 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH
Heerweg 9, D-72116 Mössingen
Telefon: +49 7473 9545-0, info@eroglu.de
Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt