Angebot nur für Gewerbetreibende. Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten

Hydrodehnspannfutter HSK-A

Informationen:
  • DIN 69893 HSK-A 40 / HSK-A 50 / HSK-A 63 / HSK-A 100
  • Form A: Zentrale, axiale Kühlmittelzufuhr über Kühlmittelrohr
  • Gewuchtet: G2,5 / 25.000 U/min.
Einträge von 1 bis 10 von 64 Gesamt
Zeige:
HSK-A A d D D1 L1 L2 Artikel Nr Preis in den Warenkorb
40 70 6 26 33,5 35 37 225/A40.65.06.70 343 €
40 70 8 28 33,5 35 37 225/A40.65.08.70 343 €
40 75 10 30 33,5 35 41 225/A40.65.10.75 343 €
40 80 12 32 33,5 35 46 225/A40.65.12.80 343 €
50 70 6 26 40 26 37 225/A50.65.06.70 338 €
50 70 8 28 40 26 37 225/A50.65.08.70 338 €
50 75 10 30 40 33 41 225/A50.65.10.75 338 €
50 85 12 32 40 40 46 225/A50.65.12.85 338 €
50 85 14 34 41,5 40 46 225/A50.65.14.85 338 €
50 90 16 38 41,5 46 49 225/A50.65.16.90 338 €

Angaben zur Produktsicherheit:

Hersteller:

Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH 

Heerweg 9, D-72116 Mössingen 

Telefon: +49 7473 9545-0, info@eroglu.de


Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt