Gewindelehrringe NPTF Gewinde
Eigenschaften:
- NPTF-Kegeliges Amerikanisches Rohrgewinde ANSI N 1.20.3
- Richtung: Rechts
| 1 | 11,5 | Grenzlehrring | rechts | 185/502697 | 379 € | |
||
| 1/2 | 14 | Grenzlehrring | rechts | 185/502698 | 304 € | |
||
| 1/4 | 18 | Grenzlehrring | rechts | 185/502699 | 269 € | |
||
| 1/8 | 27 | Grenzlehrring | rechts | 185/502700 | 260 € | |
||
| 2 | 11,5 | Grenzlehrring | rechts | 185/505713 | 596 € | |
||
| 3 | 8 | Grenzlehrring | rechts | 185/505886 | 873 € | |
||
| 3/4 | 14 | Grenzlehrring | rechts | 185/502701 | 335 € | |
||
| 3/8 | 18 | Grenzlehrring | rechts | 185/502702 | 280 € | |
||
| 1/16 | 27 | Grenzlehrring | rechts | 185/505811 | 282 € | |
||
| 1 1/2 | 11,5 | Grenzlehrring | rechts | 185/503480 | 488 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Johs. Boss GmbH & Co. KG
Johannes-Boss-Strasse 9, D-72461 Albstadt
Telefon: +49 7432 9087-0, contact@johs-boss.de
Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt