Fräsdorne für Einschraubfräser schlank
Informationen:
- DIN 69893 HSK-A 63 / HSK-A 100
- Form A: Zentrale, Axiale Kühlmittelzufuhr über Kühlmittelrohr
- Gewuchtet: G 2,5 / 25.000 U/min.
| 63 | 101 | 17 | 29 | M16 | 225/A63.12.16.101.S | 236 € | |
|
| 63 | 101 | 12,5 | 21 | M12 | 225/A63.12.12.101.S | 236 € | |
|
| 63 | 126 | 17 | 29 | M16 | 225/A63.12.16.126.S | 259 € | |
|
| 63 | 126 | 10,5 | 18 | M10 | 225/A63.12.10.126.S | 259 € | |
|
| 63 | 126 | 12,5 | 21 | M12 | 225/A63.12.12.126.S | 259 € | |
|
| 63 | 176 | 17 | 29 | M16 | 225/A63.12.16.176.S | 305.5 € | |
|
| 63 | 176 | 10,5 | 18 | M10 | 225/A63.12.10.176.S | 305.5 € | |
|
| 63 | 176 | 12,5 | 21 | M12 | 225/A63.12.12.176.S | 305.5 € | |
|
| 100 | 129 | 10,5 | 18 | M10 | 225/A100.12.10.129.S | 304.5 € | |
|
| 100 | 129 | 12,5 | 21 | M12 | 225/A100.12.12.129.S | 304.5 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH
Heerweg 9, D-72116 Mössingen
Telefon: +49 7473 9545-0, info@eroglu.de
Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt