NC-Bohrfutter für Rechts- und Linkslauf mit Steilkegel
Infomationen:
- DIN 2080 SK 30 / SK 40 / SK 50
- Form A: ohne Kühlmittelzufuhr
| 30 | AD | 0,5 - 8 | 60 | 36 | 62 | 225/301.15.08.60 | 299.5 € | |
|
| 30 | AD | 1,0 - 13 | 90 | 50 | 96 | 225/301.15.13.90 | 270 € | |
|
| 40 | AD | 0,5 - 8 | 62 | 36 | 64 | 225/401.15.08.62 | 239.5 € | |
|
| 40 | AD | 1,0 - 13 | 84 | 50 | 90 | 225/401.15.13.84 | 210 € | |
|
| 40 | AD | 3,0 - 16 | 89 | 57 | 91 | 225/401.15.16.89 | 213 € | |
|
| 50 | AD | 1,0 - 13 | 86 | 50 | 92 | 225/501.15.13.86 | 257.5 € | |
|
| 50 | AD | 3,0 - 16 | 91 | 57 | 96 | 225/501.15.16.91 | 257.5 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH
Heerweg 9, D-72116 Mössingen
Telefon: +49 7473 9545-0, info@eroglu.de
Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt