Fräsdorne für Einschraubfräser mit Steilkegel
Informationen:
- DIN 69871 SK 40 / SK 50
- Form AD/B: Zentrale Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbare Kühlkanäle im Bund
- Gewuchtet: G 2,5 / 20.000 U/min.
| 40 | AD/B | 24 | 12,5 | 21 | - | M12 | 225/403.12.12.24 | 86 € | |
|
| 40 | AD/B | 24 | 17 | 29 | - | M16 | 225/403.12.16.24 | 89.5 € | |
|
| 40 | AD/B | 24 | 10,5 | 18 | - | M10 | 225/403.12.10.24 | 86 € | |
|
| 40 | AD/B | 44 | 6,5 | 10 | 13 | M6 | 225/403.12.06.44 | 90 € | |
|
| 40 | AD/B | 44 | 12,5 | 21 | 24 | M12 | 225/403.12.12.44 | 90 € | |
|
| 40 | AD/B | 44 | 8,5 | 13 | 15 | M8 | 225/403.12.08.44 | 90 € | |
|
| 40 | AD/B | 44 | 17 | 29 | - | M16 | 225/403.12.16.44 | 93 € | |
|
| 40 | AD/B | 44 | 10,5 | 18 | 20 | M10 | 225/403.12.10.44 | 90 € | |
|
| 40 | AD/B | 69 | 8,5 | 13 | 22,5 | M8 | 225/403.12.08.69 | 104 € | |
|
| 40 | AD/B | 69 | 10,5 | 18 | 22,5 | M10 | 225/403.12.10.69 | 99 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH
Heerweg 9, D-72116 Mössingen
Telefon: +49 7473 9545-0, info@eroglu.de
Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt