ER Spannzangenfutter mit Steilkegel
Informationen:
- DIN 69871 SK 30 / SK 40 / SK 50
- Form AD: Zentrale Kühlmittelzufuhr
- Form AD/B: Zentrale Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbare Kühlkanäle im Bund
- Gewuchtet: G 2,5 / 25.000 U/min.
| 30 | AD | ER 16 | 426 E (1 - 10) | 100 | 28 | - | - | 32 | 225/302.02.10.100 | 62.5 € | |
|
| 50 | AD/B | ER 16 | 426 E (1 - 10) | 63 | 28 | - | - | 32 | 225/503.02.10.63 | 81 € | |
|
| 40 | AD/B | ER 16 | 426 E (1 - 10) | 63 | 28 | - | - | 32 | 225/403.02.10.63 | 51 € | |
|
| 50 | AD/B | ER 16 | 426 E (1 - 10) | 130 | 28 | - | - | 32 | 225/503.02.10.130 | 117 € | |
|
| 40 | AD/B | ER 16 | 426 E (1 - 10) | 100 | 28 | - | - | 32 | 225/403.02.10.100 | 59 € | |
|
| 50 | AD/B | ER 16 | 426 E (1 - 10) | 200 | 28 | 33,5 | 120 | 32 | 225/503.02.10.200 | 176 € | |
|
| 40 | AD | ER 16 | 426 E (1 - 10) | 100 | 28 | - | - | 32 | 225/402.02.10.100 | 55 € | |
|
| 40 | AD | ER 16 | 426 E (1 - 10) | 63 | 28 | - | - | 32 | 225/402.02.10.63 | 49 € | |
|
| 50 | AD/B | ER 16 | 426 E (1 - 10) | 100 | 28 | - | - | 32 | 225/503.02.10.100 | 97.5 € | |
|
| 50 | AD/B | ER 16 | 426 E (1 - 10) | 160 | 28 | 32 | 98 | 32 | 225/503.02.10.160 | 136 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH
Heerweg 9, D-72116 Mössingen
Telefon: +49 7473 9545-0, info@eroglu.de
Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt