HPC-Reibahle HR500 | Short
Eigenschaften:
- extrem ungleiche Teilung
- zentrale Kühlmittelzufuhr, Austritt stirnseitig
- H7 Baureihe
- extrem kurze Bauform
- Sacklochbearbeitung
| 3 | 4 | 50 | 22 | 10 | 4 | TiAlN | 078/4195/3.000 | 145.05 € | |
|
| 4 | 4 | 50 | 22 | 10 | 4 | TiAlN | 078/4195/4.000 | 145.05 € | |
|
| 5 | 6 | 58 | 22 | 10 | 4 | TiAlN | 078/4195/5.000 | 148.9 € | |
|
| 6 | 6 | 58 | 22 | 10 | 4 | TiAlN | 078/4195/6.000 | 154.4 € | |
|
| 7 | 8 | 76 | 40 | 16 | 6 | TiAlN | 078/4195/7.000 | 167.75 € | |
|
| 8 | 8 | 76 | 40 | 16 | 6 | TiAlN | 078/4195/8.000 | 162.3 € | |
|
| 9 | 10 | 76 | 36 | 19 | 6 | TiAlN | 078/4195/9.000 | 188.95 € | |
|
| 10 | 10 | 76 | 36 | 19 | 6 | TiAlN | 078/4195/10.000 | 234.1 € | |
|
| 11 | 12 | 80 | 35 | 19 | 6 | TiAlN | 078/4195/11.000 | 303.2 € | |
|
| 12 | 12 | 80 | 35 | 19 | 6 | TiAlN | 078/4195/12.000 | 311.5 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Gühring KG
Herderstrasse 50-54, D-72458 Albstadt
Telefon: +49 7431 17-0, info@guehring.de