Fräsdorne für Einschraubfräser mit Steilkegel
Informationen:
- DIN 69871 SK 40 / SK 50
- Form AD/B: Zentrale Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbare Kühlkanäle im Bund
- Gewuchtet: G 2,5 / 20.000 U/min.
| 40 | AD/B | 24 | 17 | 29 | - | M16 | 225/403.12.16.24 | 101 € | |
|
| 40 | AD/B | 24 | 12,5 | 21 | - | M12 | 225/403.12.12.24 | 104 € | |
|
| 40 | AD/B | 24 | 10,5 | 18 | - | M10 | 225/403.12.10.24 | 104 € | |
|
| 40 | AD/B | 44 | 6,5 | 10 | 13 | M6 | 225/403.12.06.44 | 108 € | |
|
| 40 | AD/B | 44 | 8,5 | 13 | 15 | M8 | 225/403.12.08.44 | 108 € | |
|
| 40 | AD/B | 44 | 17 | 29 | - | M16 | 225/403.12.16.44 | 105 € | |
|
| 40 | AD/B | 44 | 12,5 | 21 | 24 | M12 | 225/403.12.12.44 | 102 € | |
|
| 40 | AD/B | 44 | 10,5 | 18 | 20 | M10 | 225/403.12.10.44 | 108 € | |
|
| 40 | AD/B | 69 | 6,5 | 10 | 19,5 | M6 | 225/403.12.06.69 | 125 € | |
|
| 40 | AD/B | 69 | 17 | 29 | 34 | M16 | 225/403.12.16.69 | 117 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH
Heerweg 9, D-72116 Mössingen
Telefon: +49 7473 9545-0, info@eroglu.de
Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt